| Dim. exteriores L x P x A em mm | Largura de corte | Peso em kg | Unid. EUR | |||
| 700 x 780 x 1300 | 1000 | 26 |
|
|||
|
||||||
| 700 x 780 x 1550 | 1250 | 28 |
|
|||
|
||||||
| 700 x 780 x 1900 | 1600 | 30 |
|
|||
|
||||||
| 700 x 780 x 2100 | 1800 | 38 |
|
|||
|
||||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | ||||||
Economizador de espaço. Corte confortável através de punho. O suporte de corte está equipado com rodízios para uma utilização móvel.
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback