| Largura de corte | Dim. exteriores L x P x A em mm | Peso em kg | Unid. EUR | |||
| 750 | 1120 x 920 x 1165 | 28 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | 1370 x 920 x 1165 | 29 |
|
|||
|
||||||
| 1250 | 1620 x 920 x 1165 | 32 |
|
|||
|
||||||
| 1600 | 1970 x 920 x 1165 | 35 |
|
|||
|
||||||
| 2000 | 2370 x 920 x 1165 | 39 |
|
|||
|
||||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | ||||||
Para rolos leves. Altura de saída ajustável. Especialmente adequado para película leve, cartão canelado, etc.
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback