| Largura de corte | Dim. exteriores L x P x A em mm | Peso em kg | Unid. EUR | |||
| 750 | 1120 x 920 x 1665 | 45 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | 1370 x 920 x 1665 | 47 |
|
|||
|
||||||
| 1250 | 1620 x 920 x 1665 | 49 |
|
|||
|
||||||
| 1600 | 1970 x 920 x 1665 | 55 |
|
|||
|
||||||
| 2000 | 2370 x 920 x 1665 | 69 |
|
|||
|
||||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | ||||||
Para películas leves. Altura de saída ajustável.
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback