| Largura de corte | Dim. exteriores L x P x A em mm | Peso em kg | Unid. EUR | |||
| 750 | 1090 x 970 x 1740 | 60 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | 1340 x 970 x 1740 | 63 |
|
|||
|
||||||
| 1250 | 1590 x 970 x 1740 | 68 |
|
|||
|
||||||
| 1600 | 1940 x 970 x 1740 | 73 |
|
|||
|
||||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | ||||||
Para a utilização de 2 rolos. Recomendado especialmente se utilizar em simultâneo 2 materiais ou larguras de corte diferentes.
Use o nosso Serviço Callback