| Medidas C x L em mm | Cap. de carga em kg | Peso em kg | Unid. EUR | |||
| 1035 x 1250 | 4000 | 38 |
|
|||
|
||||||
| 1235 x 1250 | 4000 | 52 |
|
|||
|
||||||
| 1485 x 1250 | 3500 | 61 |
|
|||
|
||||||
| 1735 x 1250 | 3000 | 70 |
|
|||
|
||||||
| 1985 x 1250 | 2000 | 82 |
|
|||
|
||||||
| 2485 x 1250 | 1500 | 100 |
|
|||
|
||||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | ||||||
Capacidade de carga até 3000 kg
Use o nosso Serviço Callback