| Medidas C x L em mm | Peso em kg | Cap. de carga em kg | Unid. EUR | |||
| 750 x 1250 | 20 | 600 |
|
|||
|
||||||
| 1000 x 1250 | 28 | 600 |
|
|||
|
||||||
| 1200 x 1250 | 34 | 600 |
|
|||
|
||||||
| 1500 x 1250 | 43 | 600 |
|
|||
|
||||||
| 1800 x 1250 | 52 | 600 |
|
|||
|
||||||
| 750 x 1250 | 21 | 1200 |
|
|||
|
||||||
| 1000 x 1250 | 30 | 1200 |
|
|||
|
||||||
| 1200 x 1250 | 36 | 1200 |
|
|||
|
||||||
| 1500 x 1250 | 47 | 1200 |
|
|||
|
||||||
| 1800 x 1250 | 57 | 1200 |
|
|||
|
||||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | ||||||
Capacidade de carga: 600 kg
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback