| Dim. L x A mm | Cor | Unid. EUR | |||
| 495 x 457 | cinzento-claro RAL 7035 |
|
|||
|
|||||
| 495 x 457 | cinzento-antracite RAL 7016 |
|
|||
|
|||||
| 495 x 457 | azul-genciana RAL 5010 |
|
|||
|
|||||
| 495 x 457 | vermelho-púrpura RAL 3004 |
|
|||
|
|||||
| 660 x 480 | cinzento |
|
|||
|
|||||
| 660 x 480 | azul-genciana RAL 5010 |
|
|||
|
|||||
| 896 x 480 | cinzento |
|
|||
|
|||||
| 896 x 480 | azul-genciana RAL 5010 |
|
|||
|
|||||
| 991 x 457 | cinzento-claro RAL 7035 |
|
|||
|
|||||
| 991 x 457 | cinzento-antracite RAL 7016 |
|
|||
|
|||||
| 991 x 457 | azul-genciana RAL 5010 |
|
|||
|
|||||
| 991 x 457 | vermelho-púrpura RAL 3004 |
|
|||
|
|||||
| 1443 x 645 | cinzento |
|
|||
|
|||||
| 1443 x 645 | azul-genciana RAL 5010 |
|
|||
|
|||||
| 1486 x 457 | cinzento-claro RAL 7035 |
|
|||
|
|||||
| 1486 x 457 | cinzento-antracite RAL 7016 |
|
|||
|
|||||
| 1486 x 457 | azul-genciana RAL 5010 |
|
|||
|
|||||
| 1486 x 457 | vermelho-púrpura RAL 3004 |
|
|||
|
|||||
| 1950 x 900 | cinzento |
|
|||
|
|||||
| 1950 x 900 | azul-genciana RAL 5010 |
|
|||
|
|||||
| 1981 x 457 | cinzento-claro RAL 7035 |
|
|||
|
|||||
| 1981 x 457 | cinzento-antracite RAL 7016 |
|
|||
|
|||||
| 1981 x 457 | azul-genciana RAL 5010 |
|
|||
|
|||||
| 1981 x 457 | vermelho-púrpura RAL 3004 |
|
|||
|
|||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | |||||
Económico e compatível com os sistemas de painéis perfurados em aço revestido a pó de alta qualidade. Perfurações quadradas de 9 mm em incrementos contínuos de 38 mm para um posicionamento individual dos suportes de ferramentas.
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback