| Unid. EUR | |||||
| 600 | 1200 |
|
|||
|
|||||
| 600 | 1400 |
|
|||
|
|||||
| 600 | 1600 |
|
|||
|
|||||
| 600 | 1800 |
|
|||
|
|||||
| 700 | 1200 |
|
|||
|
|||||
| 700 | 1400 |
|
|||
|
|||||
| 700 | 1600 |
|
|||
|
|||||
| 700 | 1800 |
|
|||
|
|||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | |||||
Tampo com reforço inferior em perfil de aço inoxidável, parte inferior aberta, com pés de ajuste desmontáveis.
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback