| Cor | Capacidade em l | Unid. EUR | ||||||
| verde | 660 |
|
||||||
|
||||||||
| azul | 660 |
|
||||||
|
||||||||
| amarelo | 660 |
|
||||||
|
||||||||
| antracite | 660 |
|
||||||
|
||||||||
| verde | 770 |
|
||||||
|
||||||||
| azul | 770 |
|
||||||
|
||||||||
| amarelo | 770 |
|
||||||
|
||||||||
| antracite | 770 |
|
||||||
|
||||||||
| verde | 1100 |
|
||||||
|
||||||||
| azul | 1100 |
|
||||||
|
||||||||
| amarelo | 1100 |
|
||||||
|
||||||||
| antracite | 1100 |
|
||||||
|
||||||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | ||||||||
Fabricado em injeção de polietileno de alta densidade. A construção robusta com materiais de alta qualidade e a execução cuidada asseguram uma utilização sem problemas durante muitos anos. Os contentores resistem ao apodrecimento, às intempéries e ao envelhecimento através de um tratamento de proteção UV.
MGB 770L FD
MGB 770L FD
MGB 770L FD
MGB 770L FD
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback