| Cor | Capacidade em l | Unid. EUR | |||
| antracite | 80 |
|
|||
|
|||||
| azul | 80 |
|
|||
|
|||||
| amarelo | 80 |
|
|||
|
|||||
| verde | 80 |
|
|||
|
|||||
| antracite | 120 |
|
|||
|
|||||
| azul | 120 |
|
|||
|
|||||
| amarelo | 120 |
|
|||
|
|||||
| verde | 120 |
|
|||
|
|||||
| antracite | 240 |
|
|||
|
|||||
| azul | 240 |
|
|||
|
|||||
| amarelo | 240 |
|
|||
|
|||||
| verde | 240 |
|
|||
|
|||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | |||||
Este sistema de fecho inteligente impede eficazmente a retirada não autorizada de materiais.
Funcionamento:
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback