| Tipo | Intervalo de pesagem em kg | Resolução em g | Unid. EUR | |||
| EOB 15 K 5 | 15 | 10 |
|
|||
|
||||||
| EOB 35 K 10 | 35 | 20 |
|
|||
|
||||||
| EOB 60 K 20 | 60 | 50 |
|
|||
|
||||||
| EOB 150 K 50 | 150 | 100 |
|
|||
|
||||||
| EOB 300 K 100 | 300 | 100 |
|
|||
|
||||||
| Aos preços mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. | ||||||
Características:
- modelo robusto e económico, ideal para a secção de correio ou expedição;
- o visor LCD de 25 mm é amovível, podendo colocar-se no local desejado graças ao corpo em espiral de 1,80 m;
- transformador 230V/50 Hz;
- possibilidade de funcionamento a pilhas (6 x 1,5 V, não incluídas);
- prato em aço inox, 330 x 300 x 55 mm;
- dimensões: L 345 x P 370 x A 120 mm;
- peso: aprox. 4 kg.
| Clientes que vêem este artigo, também podem estar interessados nos seguintes artigos: | |||
Use o nosso Serviço Callback